拓正精密水磨TZ-2550AH/AHR/AHD
发布时间:2020-02-26浏览次数:2060

机床参数表
销售联系人:王永胜/13773199619
| 项目 | 规格 | 参数 |
| 精密平面磨床 | 250系列 | TZ-2550AH/AHR/AHD |
| 加工能力 | 加工范围 | 250mmX500mm |
| 左右最大移动量 | 540mm | |
| 前后最大移动量 | 280mm | |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | 490mm | |
| 工作台最大承受重量 | 200Kgs | |
| 工作台 | 工作台T型槽 | 14x1mmxN |
| 工作台速度 | 5-23m/min | |
| 前后手轮进刀 | 0.02/一格 | |
| 4/一圈 | ||
| 前后自动进刀 | 0.1-8mm | |
| 前后快速移动 | 50HZ:820mm | |
| 60HZ:980mm | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | 31x200x(20-31) |
| 主轴转速 | 2850/3450 R.p.m | |
| 上下结构 | 最大移动量 | 350mm |
| 上下手轮进刀 | 一格:0.001/0.01mm | |
| 一回转:2/0.2mm | ||
| 自动进刀量 | 0.002-0.008mm | |
| 上下快速移动量 | 130m/min | |
| 马达 | 主轴马达 | 2x2HPXP |
| 上下驱动马达 | 80w | |
| 上下伺服马达 | 750w | |
| 油压马达 | 1x4HPXP | |
| 吸尘马达 | 3/4X2HPXP | |
| 冲水马达 | 1/8X2HPXP | |
| 前后驱动马达 | 80w | |
| 尺寸 | 机器高度 | 1800mm |
| 占地面积 | 1900x1600mm | |
| 净重 | 1300kgs | |
| 毛重 | 1600kgs |
销售联系人:王永胜/13773199619




